| Peso |
| Peso operativo (kg) | 4800 |
| Carga estática por línea (n/cm) | 155 |
| Tamaño |
| Ancho de trabajo (mm) | 1580 |
| Longitud total (mm) | 2920, 2850 |
| Altura total (mm) | 2025, 2680 |
| Radio de giro exterior (mm) | 4380 |
| Altura del reborde (mm) | 685 |
| Distancia al suelo (mm) | 445 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1950 |
| Tamaño de la rueda de acero |
| Ancho de la rueda de acero (mm) | 1400 |
| Diámetro de la rueda de acero (mm) | 900 |
| Espesor de la carcasa de la rueda de acero (mm) | 20 |
| Tipo de rueda de acero | Ruedas lisas (integrales) |
| Rueda escalonada (izquierda, derecha) (mm) | 50 |
| Motor |
| Marca del motor | Changchai | Yanmar | Kubota |
| Modelo del motor | ZN490B | 4TNV88 | V2403 |
| Tipo de motor | Diésel, en línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos |
| Número de cilindros | 4 |
| Potencia de salida (kW) | 36 | 34,5 | 33,6 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 2400 | 3000 | 2400 |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 255 | 261 | 255 |
| Aceite lubricante (L) | 6,5 | 7,4 | 9,5 |
| Accionamiento |
| Equipo eléctrico (V) | 12 |
| Modo de conducción | Bomba de pistón variable, velocidad variable continua, motor de doble tracción paralelo |
| Velocidad, infinitamente variable (km/h) | 0 a 12 |
| Capacidad teórica de ascenso (%) | 35, 40 |
| Dirección |
| Ángulo de giro | 8 |
| Ángulo de dirección | 30 |
| Modo de dirección | Dirección articulada con cilindro hidráulico |
| Sistema de dirección | Tipo articulado oscilante |
| Sistema de excitación |
| Rueda vibratoria de acero | delantera, trasera | delantera + trasera |
| Forma de accionamiento | Motor hidráulico |
| Forma de accionamiento | Motor hidráulico |
| Frecuencia de vibración (Hz) | 50 |
| Amplitud de vibración (mm) | 0,5 |
| Fuerza excitante (delantera, trasera, doble vibración) (kN) | 60 | 2x60 |
| Sistema de rociadores |
| Forma | El agua se pulveriza de forma intermitente entre presiones. |
| Capacidad |
| Aceite lubricante de las ruedas de acero (L) | 9,8 x 2 |
| Depósito de aceite hidráulico (L) | 60 |
| Depósito de combustible (L) | 44,5 |
| Depósito de agua (L) | 180 |